Permisos de usuario estándar
Aplin OS tiene diversas organizaciones, cada una puede ser una de 2 tipos:
Almacenes, también llamados "Partners".
Marcas, también llamadas "Vendor".
Las marcas crean productos, inventarios, y ordenes. Los almacenes las procesan.
Todos los permisos son referentes a sus organizaciones. Es decir, cuando un usuario puede editar usuarios, se refiere a dentro de su organización.
Roles de usuario en marcas
Los usuarios de marcas solo pueden acceder al Dashboard y no al App Scanner.
Permiso | Rol "Super Usuario" | Rol "Usuario" | Rol "Solo Lectura" |
|---|---|---|---|
Acceder al Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver órdenes | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear órdenes | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar órdenes (Incluye crear y borrar guías de envío!) | ✅ | ✅ | ❌ |
Cancelar órdenes | ✅ | ❌ | ❌ |
Liberar una orden (Editar != Liberar) | ✅ | ✅ | ❌ |
Leer materiales adicionales en una orden | ✅ | ✅ | ✅ |
Permitir editar dirección solo en órdenes que no estén empacadas, ni surtidas con 1 guía. | ✅ | ✅ | ❌ |
Permitir editar (agregar, quitar) guías solo en órdenes antes de Surtidas (liberadas, abiertas, asignadas). | ✅ | ✅ | ❌ |
Leer productos | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear productos | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar productos | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar productos con feature de catálogo de artículos prendido | ❌ Solo campos básicos que no cambian la descripción del producto | ❌ Solo campos básicos que no cambian la descripción del producto | ❌ Solo campos básicos que no cambian la descripción del producto |
Borrar productos | ❌ | ❌ | ❌ |
Leer ingresos | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear ingresos | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar ingresos | ✅ | ✅ | ❌ |
Cancelar ingresos | ✅ | ✅ | ❌ |
Leer materiales adicionales en un ingreso | ✅ | ✅ | ✅ |
Aceptar faltantes (Editar != Aceptar) | ✅ | ✅ | ❌ |
Leer retornos | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear retornos | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar retornos | ✅ | ✅ | ❌ |
Ver vista de items por estado y por lote y caducidad | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver movimientos simples (solo IN/OUT sin ubicación) | ✅ | ✅ | ✅ |
Leer usuarios | ✅ | ✅ | ✅ |
Administrar usuarios | ✅ | ||
Ver página de configuración | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar configuración | ✅ | ✅ | ❌ |
Ver conexiones e integraciones | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar integraciones | ✅ | ✅ | ❌ |
Leer transporter assigner | ✅ | ✅ | ❌ |
Administrar transporter assigner | ✅ | ✅ | ❌ |
Roles de usuarios en Almacenes
Los almacenes tienen usuarios que acceden al Dashboard y usuarios que acceden a la App Scanner.
Roles en el Dashboard
Permiso | Rol "Adminstrador" | Rol "Manager" | Rol "Supervisor" | Rol "Solo Lectura" |
|---|---|---|---|---|
Ver órdenes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear órdenes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Editar órdenes (Incluye crear y borrar guías de envío!) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cancelar órdenes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Liberar una orden (Editar != Liberar) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leer materiales adicionales en una orden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar materiales adicionales en una orden | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Permitir editar dirección en todas las órdenes. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Permitir editar (agregar, quitar) guías en todas las órdenes. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Leer productos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar productos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Editar productos con feature de catálogo de artículos prendido | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Borrar productos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leer ingresos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear ingresos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Editar ingresos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cancelar ingresos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Reabrir ingresos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Leer materiales adicionales en un ingreso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar materiales adicionales en un ingreso | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Aceptar faltantes (Editar != Aceptar) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leer retornos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear retornos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar retornos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Leer oleadas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear oleadas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar oledas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cancelar oleadas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ver página de items | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver vista de items por estado y por lote y caducidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver vista de items por ubicación | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver movimientos completos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Leer ubicaciones | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Crear ubicaciones | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ver conteos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Administrar conteos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ver ajustes de stock | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Realizar ajustes positivos de inventario | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Realizar ajustes negativos de inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leer usuarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Administrar usuarios | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ver página de configuración | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Editar configuración | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ver conexiones e integraciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar integraciones | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leer transporter assigner | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Acceso como "Operador completo" al scanner | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Roles en el App Scanner
Los operadores al usar el App Scanner tienen los siguientes roles y permisos. Los roles de Administrador, Manager y Supervisor son los únicos que tienen permiso de acceder al Dashboard y al App Scanner.
👉 Los roles de Dashboard en el Partner: Administrador, Manager y Supervisor tienen acceso al App Scanner.
👉 Permisos por roles únicos al App Scanner.
Tenemos roles exclusivos al App Scanner que solo pueden acceder al App Scanner y no pueden acceder al Dashboard.
Permiso | Operador Completo | Operador Ingresos | Operador Surtido y Empaque | Operador Salidas | Operador Conteo |
|---|---|---|---|---|---|
Scanner de Ingreso | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Scanner de Movimiento | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Scanner de Surtido | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Scanner de Empaque | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Scanner de Salida | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Scanner de Retorno | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Scanner de Crear Pallet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Scanner de Conteo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |